Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| НОО | 191 | |||
| ООО | 323 | |||
| СОО | 46 | |||
| АООП НОО для обучающихся с ЗПР | 18 | |||
| АООП НОО для обучающихся с ТНР | 7 | |||
| АООП ООО для обучающихся с УО | 7 | |||














