Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| НОО | 262 | |||
| ООО | 271 | |||
| СОО | 67 | |||
| АООП НОО для обучающихся с ЗПР | 12 | |||
| АООП НОО для обучающихся с ТНР | 1 | |||
| АООП ООО для обучающихся с УО | 9 | |||














